Наконечники для гидроабразивных резок всех типов (фокусирующие трубки nozzle)

Код Параметр
D, мм d, мм L, мм Цена, $
10030 6.0 0.8 70 87
11030 6.0 0.8 76.2 87
11040 6.0 1.02 76.2 87
12020 6.35 0.5 50.8 87
33030 6.35 0.8 76.2 87
33035 6.35 0.88 76.2 87
33040 6.35 1.02 76.2 87
33045 6.35 1.14 76.2 87
33047 6.35 1.2 76.2 87
15030 6.35 0.8 101.6 97
15040 6.35 1.02 101.6 97
16030 6.7 0.8 70 87
17030 6.7 0.8 76.2 87
37030 7.0 0.8 76.2 87
18020 7.14 0.5 50.8 87
19040 7.14 1.02 67 87
20030 7.14 0.8 76.2 87
21040 7.14 1.02 90 87
22030 7.14 0.8 101.6 97
24040 7.62 1.02 76.2 87
25040 7.62 1.02 101.6 97
36030 8.0 0.8 101.6 97
26030 8.13 0.8 50.8 87
27040 8.13 1.02 60 87
28040 8.13 1.02 76.2 87
29040 8.13 1.02 101.6 97
30030 9.0 0.8 50.8 87
31030 9.0 0.8 76.5 87
32030 9.45 0.8 70 105
36030 9.45 0.8 76.2 105
34030 9.45 0.8 80 105

Получить коммерческое предложение